<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AEBISCHERS.com</title>
	<link>http://www.aebischers.com</link>
	<description>The science of today is the technology of tomorrow.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>A&amp;Z live Portrait Shoot</title>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 15. August 2011 haben Marc und ich in Zusammenarbeit mit zahlreichen MakeUp-Artisten, Hair-Stylisten und DJs aus der Region den Event &#8220;A&#38;Z live&#8221; durchgeführt. Nebst eingeladenen Gästen konnte sich jedermann von uns kostenlos an unserem Set in Düdingen portraitieren lassen. A&#38;Z live erinnert ein wenig an die alte Ofehouse Partyzeit. Marc und ich [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2011/09/04/az-live-portrait-shoot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projet de semestre: Kouetron</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du projet de semestre de deuxième année à l&#8217;école d&#8217;ingénieurs de fribourg, il nous a été demandé de développer en groupe un jeux vidéo ressemblant au fameux jeu d&#8217;artillerie « Worms » (Note : développé par Team17 à partir de 1994) qui dans notre cas s&#8217;appellera « Kouetron » (du patois Fribourgeois [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2011/08/08/projet-de-semestre-kouetron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semesterprojekt: SIMON GAME</title>
		<description><![CDATA[Im 2. Semester an der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg haben wir im Kurs Numerische Technik (zusätzlich zum theoretischen Unterricht) noch ein praktisches Semesterprojekt erarbeitet. Und zwar wurden wir gebeten, eine eigene Version des SIMON-Spiels aus der 70er Jahren mit Hilfe der Beschreibungssprache VHDL zu entwickeln: Variante Gruppe 2 Mit mir im Team waren [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/07/15/semesterprojekt-simon-game/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teleinformatik Praktikumsberichte</title>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Einblick in den Teleinformatik-Unterricht an der EIA-FR (Praktikum): 1. Semester: 01 &#8211; Einführung 1 (Protokollanalyse) 02 &#8211; Einführung 2 (Oszilloskop) 03 &#8211; Serielle Schnittstelle RS232 04 &#8211; Modems 05 &#8211; Ethernet Collisions 06 &#8211; PPP over Ethernet 2. Semester 08 &#8211; IP/MAC-Adressierung 09 &#8211; IP/ICMP und TCP 10 &#8211; Internet Anwendungen 13 &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/07/07/teleinformatik-praktikumsberichte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infrared-Photography Pt II</title>
		<description><![CDATA[Camera: Canon 30D Infrared Link: Canon EOS 30D Kamera-Modifikation Link: Vortrag Infrarot-Fotografie Social Bookmarking]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/05/24/infrared-photography-pt-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wolfram&#124;Alpha &#8211; Google for Scientists</title>
		<description><![CDATA[Google ist zweifellos die grösste und umfangreichste Suchmaschine der Welt. Egal was man eingibt, Google findet eine passende Webseite dafür. Was will man mehr? Das Mathematik-und Physikgenie Stephen Wolfram, bekannt durch seine Software Mathematica, bietet seit 2009 eine Suchmaschine der Superlative speziell für wissenschaftliche Themen an. Anders als bei Google verweist seine Suchmaschine Wolfram Alpha nicht [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/05/18/wolframalpha-google-for-scientists/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mac Keyboard Shortcuts for Ex-Windows Users</title>
		<description><![CDATA[Using the keyboard to navigate and perform various tasks can be a great timesaver in Mac OS X. Keyboard shortcuts and commands can be used to a great extent in mobile computing to speed up tasks that would take longer to do with the mouse. After reading this document you’ll hardly ever use your mouse [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/04/07/mac-keyboard-shortcuts-for-windows-users/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag Infrarot-Fotografie</title>
		<description><![CDATA[Vortrag Infrarot-Fotografie herunterladen [PDF] Link: Canon EOS 30D Kamera-Modifikation Erste Fotos in Infrarot: Brücke in Düdingen Lac de Pérolles Pérolles Zuglinie Düdingen-Freiburg Hochschule für Technik und Architektur Freiburg Social Bookmarking]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/03/24/vortrag-infrarot-fotografie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TV-Wall Industrielle Revolution</title>
		<description><![CDATA[Ofehouse Productions, das junge und top-motivierte Event Management Label aus dem Sensebezirk organisiert zusammen mit Freunden alle 2 Jahre eine Party der Sonderklasse: Die Industrielle Revolution (kurz IR) in der Lagerhalle der Romag AG in Düdingen. Am 27. Februar 2010 war es wieder soweit: Die zweite Ausgabe der IR stand vor der Tür. Themen für die [...]]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/03/11/tv-wall-industrielle-revolution/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotos Industrielle Revolution #2</title>
		<description><![CDATA[Cameras: Canon EOS 5D MKII Lenses: 85mm f/1.2L II, 15mm f/2.8 Fisheye, 24-105mm f/4 L Flash: SpeedLight 580EX II, ST-E 2, Flash2Softbox Editing: Apple Aperture, Adobe Photoshop Photographer: Thierry Trachsel, Marc Zahno, Stefan Aebischer Social Bookmarking]]></description>
		<link>http://www.aebischers.com/2010/03/05/fotos-industrielle-revolution-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

